Santa Lutzi eguneko kirol eskaintza ezin hobea izan zen eta hona hemen ekintzen emaitzak.
Herri kirolak:
AIZKOLARIAK | 2 Enbor 45 Ontza | 2 Enbor:1 Bertikal-1 Etzanda | 5 Enbor |
Mikel Larrañaga Aratz Mugertza III | 3’21’’ | 8’01’’ | 14’35’’ |
Iñaki Azurmendi Ugaitz Mugertza II | 3’12’’ | 6’41’’ | 14’27’’ |
Julen Alberdi Txikia IV Xabier Zaldua | 3’30’’ | 6’07’’ | 12’45’’ |
HARRIJASOTZAILEAK | Zilindrika 125 Kg | Kubika 115 Kg | Esferika 100 kg |
Inar Urruzuno (Ondarru) | 22 | 13 | 14 |
Imanol Albisu (Goikoetxe) | 20 | 13 | 16 |
IDI PROBAK | Plazak | Zintak | Metroak |
Ipeñarrieta | 33 | 17 | 1.15 |
Idigoras | 32 | 14 | 0.87 |
Apain | 30 | 4 | 1.25 |
Pilota Partiduak
Bakaikoa - Aranguren | 22 |
Egiguren V - Erostarbe | 13 |
Bengoetxea VI - Mariezkurrena II | 18 |
Ezkurdia - Martija | 22 |