Nombre | Planimetria | Planimetría - ETRS89 |
Descripción | No hay descripción disponible. |
Licencia | |
Nombre de archivo | URRETXU_PLA_ETRS89.dwg |
Versión | |
Tamaño | 4.65 MB |
Tipo de archivo | dwg (Tipo MIME image/vnd.dwg) |
Dueño | Invitado |
Fecha agregada | 28/11/2019 18:58:11 |
Vistas | 4942 |
Última modificación | 04/12/2019 15:36:09 |
MD5 checksum | 0149cf9dddc16f64cea30539b2091e37 |
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación.
Al continuar navegando, entendemos que aceptas su uso. Más información