Nombre | Altimetria | Altimetría - ETRS89 |
Descripción | No hay descripción disponible. |
Licencia | |
Nombre de archivo | URRETXU_ALT_ETRS89.dwg |
Versión | |
Tamaño | 6.95 MB |
Tipo de archivo | dwg (Tipo MIME image/vnd.dwg) |
Dueño | Invitado |
Fecha agregada | 28/11/2019 19:08:00 |
Vistas | 4907 |
Última modificación | 04/12/2019 15:36:26 |
MD5 checksum | 0b3f5cacb27c6746b9a0365215f8e317 |
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación.
Al continuar navegando, entendemos que aceptas su uso. Más información